SMITH & WESSON FOOTWEAR Men's Breach 2.0 6in Black Side Zip Boots (810301)
- SKU:
- SNWF-810301
- MPN:
- 810301
On Sale
Size Chart/Specs
USA/CA Men's | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA/CA Women's | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |||||||||
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Australia | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Europe | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 45.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Mexico | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Japan | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Additional Information
Activity: |
Tactical |
Color: |
Black |
Gender: |
Men |
Model: |
Breach 2.0 |
Product Type: |
Boots |
Material: |
Leather/nylon |