Description
Product Info for SUPRA Cuba Shoe
Classic SUPRA DNA revamped for improved durability and skateboarding performance. This low top slip-on features a clean vamp, minimal collar padding, and optional rope laces all built atop a traditional vulcanized sole.
GritrOutdoors is an authorized Supra dealer
Size Chart/Specs
MEN | WOMEN | |||
---|---|---|---|---|
USA | EU | UK | EU | UK |
4.0 | 34.0 | 2.0 | ||
4.5 | 35.0 | 2.5 | ||
5.0 | 35.5 | 3.0 | ||
5.5 | 36.0 | 3.5 | ||
6.0 | 38.0 | 5.0 | 37.0 | 4.0 |
6.5 | 39.0 | 5.5 | 37.5 | 4.5 |
7.0 | 39.5 | 6.0 | 38.0 | 5.0 |
7.5 | 40.0 | 6.5 | 39.0 | 5.5 |
8.0 | 41.0 | 7.0 | 39.5 | 6.0 |
8.5 | 41.5 | 7.5 | 40.0 | 6.5 |
9.0 | 42.0 | 8.0 | 41.0 | 7.0 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10.0 | 43.0 | 9.0 | 42.0 | 8.0 |
10.5 | 44.0 | 9.5 | 42.5 | 8.5 |
11.0 | 44.5 | 10.0 | 43.0 | 9.0 |
11.5 | 45.0 | 10.5 | ||
12.0 | 46.0 | 11.0 | 44.5 | 10.0 |
12.5 | 46.5 | 11.5 | ||
13.0 | 47.0 | 12.0 | 46.0 | 11.0 |
13.5 | ||||
14.0 | 49.0 | 13.0 | ||
14.5 | ||||
15.0 | 50.0 | 14.0 |
Additional Information
Activity: |
Casual |
Color: |
Black/White |
Gender: |
Unisex Adults |
Model: |
Cuba |
Product Type: |
Shoes |
Department: |
Footwear |
Shoe Type: |
Sneakers |